どのくらい私の50州の四分の一の循環しないロールはどれくらいの価値がありますか?
コインコレクターと日常的な人々は、 50州の四半期、コロンビア特別区、米国領地の非循環四半期を収集しました。 米国のミントは、1999年から2009年の間にこれらのコインを作った。以下の表は、 額面 $ 10.00の40枚の流通していないコインのロールのコイン値を示している。
市場分析
ミントは、50州の州都、コロンビア特別区、米国領土の四半期に数億を出しました。
これらのコインは、ワシントンDC、プエルトリコ連邦、グアム、アメリカンサモア、米領バージン諸島、北マリアナ諸島の50州を記念しています。 また、専門家は1億人以上の人々がそれらを収集したと推定した。 したがって、多くの人々は、これらの硬貨の循環しない例を保存しました。 あなたのクォーターロールに最高のドルを望むなら、 ソートして整理してコインディーラーがあなたの持っているものをすばやく見ることができるようにする必要があります。
50州はまだ一般商業で循環しているので、循環していないロールだけがプレミアムな価値を持っています。 さらに、一部のコインディーラーは、非循環状態の四半期のロールで過剰在庫されています。 彼らはあなたにそれらのための顔の価値を提供しないかもしれません。 ただし、どの銀行でも現金で引き出せます。
状態または等級
あなたのコインが着用されていて、下のリンクに示されているものと似ている場合、それは回覧されたコインとみなされます。
- サーキュラーステートクォーターの写真
あなたのコインが下のリンクに描かれているものと似ており、循環中の摩耗の証拠がない場合、それは流通していないコインとみなされます。
- 未来の州の四半期の写真
ミントマーク
米国造幣局は、フィラデルフィア( P )、デンバー( D )、サンフランシスコ( S )の3つのミントで50州クォーターを生産しました。
サンフランシスコのミントは、唯一の証明された硬貨を生産しました 。 下の写真のリンクは、ジョージワシントンのポニーテイルの右にあるコインの表側のミントマークの位置と「私たちは信頼する神」のモットーを示しています。
- ステートクォーターミントマークの場所の写真
| 日付と状態 | Unc。 ロール | 日付と状態 | Unc。 ロール |
| 1999-P Delaware | $ 11.00 | 2004-Pアイオワ | $ 10.00 |
| 1999-D Delaware | $ 11.00 | 2004-Dアイオワ州 | $ 10.90 |
| 1999-Pペンシルバニア | $ 12.00 | 2004-Pウィスコンシン州 | $ 11.00 |
| 1999-Dペンシルバニア | $ 12.40 | 2004-Dウィスコンシン州 | $ 12.40 |
| 1999-Pニュージャージー | $ 12.00 | 2005-Pカリフォルニア | $ 15.80 |
| 1999-Dニュージャージー | $ 11.00 | 2005-Dカリフォルニア | $ 16.50 |
| 1999-Pジョージア州 | $ 21.00 | 2005-Pミネソタ | $ 13.10 |
| 1999-Dジョージア州 | $ 22.50 | 2005-Dミネソタ | $ 13.10 |
| 1999-Pコネチカット | $ 19.50 | 2005-Pオレゴン州 | $ 10.00 |
| 1999-Dコネチカット州 | $ 20.30 | 2005-D Oregon | $ 10.00 |
| 2000-Pマサチューセッツ州 | $ 10.00 | 2005-P Kansas | $ 10.00 |
| 2000-Dマサチューセッツ州 | $ 11.00 | 2005-Dカンザス州 | $ 10.00 |
| 2000-Pメリーランド | $ 10.00 | 2005-Pウェストバージニア州 | $ 10.00 |
| 2000-Dメリーランド | $ 11.00 | 2005-Dウェストバージニア州 | $ 10.00 |
| 2000-Pサウスカロライナ州 | $ 11.00 | 2006-Pネバダ | $ 10.00 |
| 2000-D South Carolina | $ 10.90 | 2006-Dネバダ | $ 10.00 |
| 2000-Pニューハンプシャー州 | $ 10.00 | 2006-Pネブラスカ州 | $ 10.00 |
| 2000-Dニューハンプシャー州 | $ 10.00 | 2006-Dネブラスカ | $ 10.00 |
| 2000-Pバージニア州 | $ 10.90 | 2006-Pコロラド州 | $ 10.00 |
| 2000-D Virginia | $ 10.90 | 2006-Dコロラド州 | $ 10.00 |
| 2001-Pニューヨーク | $ 10.00 | 2006-Pノースダコタ州 | $ 10.00 |
| 2001-Dニューヨーク | $ 10.00 | 2006-Dノースダコタ州 | $ 10.90 |
| 2001-Pノースカロライナ州 | $ 10.90 | 2006-Pサウスダコタ州 | $ 10.00 |
| 2001-Dノースカロライナ州 | $ 10.90 | 2006-Dサウスダコタ州 | $ 10.00 |
| 2001-Pロードアイランド | $ 10.00 | 2007-P Montana | $ 10.00 |
| 2001-Dロードアイランド | $ 11.00 | 2007-D Montana | $ 12.80 |
| 2001-Pバーモント州 | $ 10.90 | 2007-Pワシントン | $ 13.50 |
| 2001-Dバーモント州 | $ 10.90 | 2007-Dワシントン | $ 13.90 |
| 日付と状態 | Unc。 ロール | 日付と状態 | Unc。 ロール |
| 2001-Pケンタッキー州 | $ 12.40 | 2007-Pアイダホ州 | $ 11.00 |
| 2001-Dケンタッキー州 | $ 13.50 | 2007-Dアイダホ州 | $ 11.00 |
| 2002-Pテネシー州 | $ 22.00 | 2007-Pワイオミング州 | $ 11.00 |
| 2002-Dテネシー州 | $ 29.30 | 2007-Dワイオミング | $ 11.00 |
| 2002-Pオハイオ州 | $ 15.80 | 2007-Pユタ州 | $ 11.00 |
| 2002-Dオハイオ | $ 15.80 | 2007-Dユタ | $ 11.00 |
| 2002-Pルイジアナ州 | $ 10.00 | 2008-Pオクラホマ州 | $ 10.00 |
| 2002-Dルイジアナ州 | $ 10.00 | 2008-Dオクラホマ州 | $ 10.00 |
| 2002-Pインディアナ州 | $ 10.90 | 2008-Pニューメキシコ州 | $ 10.00 |
| 2002-Dインディアナ州 | $ 11.00 | 2008-Dニューメキシコ | $ 11.00 |
| 2002-Pミシシッピ | $ 12.40 | 2008-Pアリゾナ州 | $ 11.00 |
| 2002-Dミシシッピ | $ 12.40 | 2008-Dアリゾナ州 | $ 10.00 |
| 2003-Pイリノイ州 | $ 25.30 | 2008-Pアラスカ | $ 10.00 |
| 2003-Dイリノイ州 | $ 30.00 | 2008-Dアラスカ | $ 10.00 |
| 2003-Pアラバマ | $ 12.80 | 2008-Pハワイ | $ 10.00 |
| 2003-Dアラバマ | $ 13.90 | 2008-Dハワイ | $ 10.00 |
| 2003-P Maine | $ 10.00 | 2009-Pコロンビア特別区 | $ 11.00 |
| 2003-D Maine | $ 11.00 | 2009-D地区コロンビア州 | $ 11.00 |
| 2003-Pミズーリ州 | $ 10.90 | 2009-Pプエルトリコ | $ 10.90 |
| 2003-Dミズーリ州 | $ 11.00 | 2009-Dプエルトリコ | $ 10.90 |
| 2003-Pアーカンソー | $ 10.00 | 2009-Pグアム | $ 11.00 |
| 2003-Dアーカンソー | $ 10.90 | 2009-Dグアム | $ 11.00 |
| 2004-Pミシガン州 | $ 10.00 | 2009-Pアメリカ領サモア | $ 11.00 |
| 2004-Dミシガン州 | $ 10.90 | 2009-Dアメリカ領サモア | $ 11.00 |
| 2004-Pフロリダ | $ 10.00 | 2009-Pバージン諸島 | $ 20.60 |
| 2004-Dフロリダ | $ 11.00 | 2009-Dバージン諸島 | $ 20.60 |
| 2004-Pテキサス州 | $ 10.00 | 2009-P北マリアナ諸島 | $ 11.00 |
| 2004-Dテキサス州 | $ 11.00 | 2009-D北マリアナ諸島 | $ 11.00 |
| 完全セット | |||
| 全112ロール | $ 1,250.00 | ||
免責事項の通知